Inventario
Consumo no justificado
RD$384
Merma registradaRD$117
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 22.2 kg | 22.9 kg | 120 g | 559 g | 2.5 % | 145 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 192 unidades | 195 unidades | 0 unidades | 3 unidades | 1.6 % | 115 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 11.9 L | 12.4 L | 157 ml | 304 ml | 2.6 % | 58 | 9 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 14.1 kg | 14.3 kg | 39 g | 173 g | 1.2 % | 20 | 20 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 85 unidades | 86 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 20 | 7 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.4 kg | 11.6 kg | 45 g | 207 g | 1.8 % | 15 | 1 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 78 unidades | 82 unidades | 1 unidades | 4 unidades | 4.6 % | 4 | 21 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.1 kg | 5.2 kg | 53 g | 58 g | 1.2 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.8 L | 4.8 L | 26 ml | 13 ml | 0.3 % | 2 | 2 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.4 kg | 3.5 kg | 19 g | 34 g | 1.0 % | 2 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 28 unidades | 28 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 592 unidades | 597 unidades | 7 unidades | -2 unidades | -0.4 % | -1 | 13 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.