Inventario
Consumo no justificado
RD$413
Merma registradaRD$249
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 260 unidades | 268 unidades | 3 unidades | 5 unidades | 2.0 % | 195 | 4 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 31.1 kg | 31.8 kg | 253 g | 458 g | 1.5 % | 119 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 106 unidades | 108 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.4 % | 46 | 2 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.3 kg | 20.7 kg | 148 g | 226 g | 1.1 % | 26 | 12 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.1 L | 6.1 L | 28 ml | 61 ml | 1.0 % | 9 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 16.6 L | 16.8 L | 158 ml | 37 ml | 0.2 % | 7 | 8 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 15.7 kg | 16 kg | 250 g | 74 g | 0.5 % | 5 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.9 kg | 6 kg | 56 g | 46 g | 0.8 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7.5 kg | 7.6 kg | 72 g | 27 g | 0.4 % | 2 | 5 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 105 unidades | 108 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.3 % | 1 | 19 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 31 unidades | 31 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 1 | 2 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 826 unidades | 833 unidades | 6 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 7 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.