Inventario
Consumo no justificado
RD$424
Merma registradaRD$235
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 39.3 kg | 40.1 kg | 46 g | 709 g | 1.8 % | 184 | 1 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 340 unidades | 344 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.6 % | 75 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 162 unidades | 165 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.1 % | 58 | 7 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 21.6 L | 22.2 L | 306 ml | 299 ml | 1.4 % | 57 | 12 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 29.6 kg | 30 kg | 221 g | 269 g | 0.9 % | 31 | 18 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,098 unidades | 1,131 unidades | 6 unidades | 26 unidades | 2.4 % | 9 | 12 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 8.5 L | 8.6 L | 58 ml | 25 ml | 0.3 % | 4 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 20.3 kg | 20.4 kg | 87 g | 47 g | 0.2 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 153 unidades | 157 unidades | 2 unidades | 3 unidades | 1.7 % | 3 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 6.1 kg | 6.2 kg | 77 g | 2 g | 0.0 % | 0 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 43 unidades | 44 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 10.6 kg | 10.5 kg | 87 g | -107 g | -1.0 % | -6 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.