Inventario
Consumo no justificado
RD$265
Merma registradaRD$115
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 120 unidades | 124 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.9 % | 88 | 4 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 16.5 kg | 16.8 kg | 74 g | 317 g | 1.9 % | 82 | 4 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 60 unidades | 62 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.9 % | 37 | 6 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 8.3 L | 8.5 L | 24 ml | 122 ml | 1.5 % | 23 | 8 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 9.6 kg | 9.7 kg | 57 g | 119 g | 1.2 % | 14 | 8 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 7.8 kg | 8 kg | 28 g | 140 g | 1.8 % | 10 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 16 unidades | 16 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.6 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 3.7 kg | 3.8 kg | 60 g | 48 g | 1.3 % | 3 | 7 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 3.8 L | 3.8 L | 48 ml | 14 ml | 0.4 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 49 unidades | 50 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 2.0 % | 1 | 31 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 424 unidades | 429 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.5 % | 1 | 18 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.8 kg | 3.8 kg | 15 g | 10 g | 0.3 % | 0 | 7 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.