Inventario
Consumo no justificado
RD$114
Merma registradaRD$255
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 288 unidades | 292 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.6 % | 64 | 2 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.6 L | 7.8 L | 116 ml | 147 ml | 1.9 % | 21 | 1 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 18.4 L | 18.6 L | 213 ml | 58 ml | 0.3 % | 11 | 7 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 17.8 kg | 18 kg | 153 g | 86 g | 0.5 % | 6 | 1 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 25.5 kg | 25.8 kg | 288 g | 40 g | 0.2 % | 5 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.9 kg | 6 kg | 42 g | 70 g | 1.2 % | 3 | 2 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 133 unidades | 135 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.2 % | 2 | 5 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.7 kg | 5.8 kg | 53 g | 28 g | 0.5 % | 2 | 1 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 46 unidades | 46 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 1 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 928 unidades | 936 unidades | 8 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 5 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 120 unidades | 120 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -1 | 6 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 35.2 kg | 35 kg | 211 g | -379 g | -1.1 % | -98 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.