Inventario
Consumo no justificado
RD$252
Merma registradaRD$286
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refresco (lata) | 112 unidades | 116 unidades | 1 unidades | 3 unidades | 2.6 % | 94 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 246 unidades | 251 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.8 % | 73 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 14.6 L | 14.9 L | 107 ml | 167 ml | 1.1 % | 32 | 13 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.4 kg | 14.9 kg | 156 g | 299 g | 2.1 % | 22 | 2 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 16 unidades | 17 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 4.0 % | 18 | 30 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.9 kg | 6.1 kg | 39 g | 140 g | 2.3 % | 8 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3 kg | 3.1 kg | 32 g | 56 g | 1.9 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 710 unidades | 725 unidades | 8 unidades | 7 unidades | 1.0 % | 3 | 8 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 101 unidades | 103 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.0 % | 1 | 6 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 27.6 kg | 27.9 kg | 280 g | -8 g | -0.0 % | -2 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 33 unidades | 33 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.9 % | -4 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.8 L | 5.8 L | 42 ml | -34 ml | -0.6 % | -5 | 2 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20 kg | 20.1 kg | 156 g | -71 g | -0.4 % | -8 | 15 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.