Inventario
Consumo no justificado
RD$532
Merma registradaRD$380
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 436 unidades | 445 unidades | 3 unidades | 6 unidades | 1.4 % | 229 | 4 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 48.5 kg | 49.4 kg | 480 g | 464 g | 1.0 % | 121 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 171 unidades | 174 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.2 % | 67 | 8 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 33.9 kg | 34.4 kg | 147 g | 303 g | 0.9 % | 35 | 13 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 25.6 kg | 26.3 kg | 295 g | 380 g | 1.5 % | 27 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 26.6 L | 26.9 L | 173 ml | 119 ml | 0.4 % | 23 | 6 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 11.9 L | 12.1 L | 167 ml | 96 ml | 0.8 % | 13 | 2 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 9 kg | 9.2 kg | 79 g | 107 g | 1.2 % | 6 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 8.9 kg | 9.1 kg | 54 g | 120 g | 1.3 % | 6 | 0 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,336 unidades | 1,357 unidades | 5 unidades | 16 unidades | 1.2 % | 6 | 9 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 62 unidades | 62 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -0 | 9 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 175 unidades | 176 unidades | 2 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -0 | 9 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.