Inventario
Consumo no justificado
RD$252
Merma registradaRD$277
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 226 unidades | 232 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 1.4 % | 122 | 1 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 95 unidades | 98 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.6 % | 47 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 23.9 kg | 24.3 kg | 225 g | 174 g | 0.7 % | 45 | 1 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 18.6 kg | 19 kg | 185 g | 158 g | 0.8 % | 18 | 17 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 692 unidades | 713 unidades | 4 unidades | 17 unidades | 2.4 % | 6 | 9 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 11 unidades | 11 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.3 % | 4 | 28 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.2 kg | 4.3 kg | 9 g | 77 g | 1.8 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.2 kg | 6.3 kg | 75 g | 51 g | 0.8 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 97 unidades | 100 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 2.5 % | 3 | 10 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12.9 kg | 13.1 kg | 166 g | 11 g | 0.1 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 36 unidades | 36 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.6 % | -3 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.1 L | 6.1 L | 78 ml | -52 ml | -0.9 % | -7 | 5 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13.8 L | 13.8 L | 105 ml | -90 ml | -0.7 % | -17 | 6 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.