Inventario
Consumo no justificado
RD$375
Merma registradaRD$330
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de freidora | 18.7 L | 19.5 L | 225 ml | 560 ml | 3.0 % | 106 | 10 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 306 unidades | 311 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.8 % | 89 | 1 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 127 unidades | 131 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.7 % | 69 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 32.7 kg | 33.2 kg | 307 g | 196 g | 0.6 % | 51 | 1 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 17.6 kg | 18.1 kg | 84 g | 423 g | 2.4 % | 30 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 26.2 kg | 26.6 kg | 206 g | 185 g | 0.7 % | 21 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 6.3 kg | 6.4 kg | 65 g | 63 g | 1.0 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 958 unidades | 968 unidades | 4 unidades | 6 unidades | 0.7 % | 2 | 5 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.7 kg | 83 g | 33 g | 0.5 % | 2 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 136 unidades | 138 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 36 unidades | 36 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -2 | 6 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.4 L | 7.4 L | 65 ml | -103 ml | -1.4 % | -14 | 4 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.