Inventario
Consumo no justificado
RD$150
Merma registradaRD$182
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 206 unidades | 210 unidades | 3 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 44 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 88 unidades | 89 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.0 % | 28 | 6 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 22.2 kg | 22.3 kg | 36 g | 96 g | 0.4 % | 25 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 12.5 L | 12.7 L | 70 ml | 127 ml | 1.0 % | 24 | 11 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.8 L | 6 L | 64 ml | 125 ml | 2.1 % | 17 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.9 kg | 12.1 kg | 127 g | 68 g | 0.6 % | 5 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.8 kg | 3.9 kg | 28 g | 75 g | 2.0 % | 4 | 2 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 31 unidades | 31 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 70 unidades | 71 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.0 % | 1 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.4 kg | 6.4 kg | 72 g | -4 g | -0.1 % | -0 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 630 unidades | 620 unidades | 3 unidades | -13 unidades | -2.0 % | -4 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 13.5 kg | 13.3 kg | 120 g | -291 g | -2.2 % | -33 | 12 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.