Inventario
Consumo no justificado
RD$334
Merma registradaRD$285
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 252 unidades | 257 unidades | 2 unidades | 3 unidades | 1.3 % | 123 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 31.1 kg | 31.8 kg | 302 g | 390 g | 1.3 % | 101 | 2 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 15.4 kg | 16.1 kg | 124 g | 527 g | 3.4 % | 38 | 6 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.9 L | 16.1 L | 95 ml | 133 ml | 0.8 % | 25 | 11 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.6 kg | 21 kg | 158 g | 207 g | 1.0 % | 24 | 22 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.7 L | 5.8 L | 48 ml | 56 ml | 1.0 % | 8 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.6 kg | 4.8 kg | 42 g | 149 g | 3.3 % | 7 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.7 kg | 57 g | 71 g | 1.1 % | 4 | 7 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 115 unidades | 117 unidades | 2 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 2 | 9 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 104 unidades | 106 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 1 | 11 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 778 unidades | 786 unidades | 8 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 0 | 14 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 27 unidades | 27 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -1 | 9 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.