Inventario
Consumo no justificado
RD$406
Merma registradaRD$215
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 270 unidades | 278 unidades | 2 unidades | 5 unidades | 2.0 % | 203 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 29.8 kg | 30.2 kg | 154 g | 316 g | 1.1 % | 82 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 16.7 L | 17.1 L | 98 ml | 306 ml | 1.8 % | 58 | 7 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 114 unidades | 116 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 26 | 8 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.3 L | 6.5 L | 48 ml | 104 ml | 1.6 % | 15 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 15.7 kg | 16 kg | 118 g | 163 g | 1.0 % | 12 | 3 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 10 unidades | 10 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.5 % | 4 | 29 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 25.4 kg | 25.5 kg | 106 g | 28 g | 0.1 % | 3 | 13 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 133 unidades | 136 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.4 % | 2 | 10 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7 kg | 7.1 kg | 17 g | 15 g | 0.2 % | 1 | 2 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 30 unidades | 30 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 1 | 8 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 840 unidades | 850 unidades | 10 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 7 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.8 kg | 3.8 kg | 30 g | -9 g | -0.2 % | -0 | 4 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.