Inventario
Consumo no justificado
RD$386
Merma registradaRD$212
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 29.8 kg | 30.4 kg | 227 g | 400 g | 1.3 % | 104 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 216 unidades | 220 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.0 % | 83 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.3 L | 15.8 L | 61 ml | 396 ml | 2.6 % | 75 | 11 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 21 kg | 21.6 kg | 129 g | 399 g | 1.9 % | 46 | 19 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 108 unidades | 110 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 32 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.1 kg | 14.4 kg | 98 g | 208 g | 1.5 % | 15 | 2 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.3 L | 7.4 L | 25 ml | 100 ml | 1.4 % | 14 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 39 unidades | 40 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.2 % | 7 | 5 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.8 kg | 6.9 kg | 32 g | 77 g | 1.1 % | 4 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.7 kg | 5.8 kg | 68 g | 80 g | 1.4 % | 4 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 802 unidades | 811 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 0.5 % | 1 | 11 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 110 unidades | 112 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 1 | 13 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.