Inventario
Consumo no justificado
RD$201
Merma registradaRD$107
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 10.6 kg | 10.9 kg | 113 g | 219 g | 2.1 % | 57 | 5 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 7.1 L | 7.3 L | 47 ml | 241 ml | 3.4 % | 46 | 12 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 116 unidades | 118 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 38 | 5 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 44 unidades | 45 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 2.0 % | 28 | 7 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 10 kg | 10.3 kg | 117 g | 151 g | 1.5 % | 17 | 19 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 3.5 L | 3.6 L | 35 ml | 43 ml | 1.2 % | 6 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 6.2 kg | 6.3 kg | 62 g | 51 g | 0.8 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 368 unidades | 378 unidades | 4 unidades | 6 unidades | 1.6 % | 2 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 2.9 kg | 2.9 kg | 43 g | 32 g | 1.1 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 52 unidades | 53 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.7 % | 1 | 10 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 3.5 kg | 3.5 kg | 14 g | 12 g | 0.4 % | 1 | 6 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 17 unidades | 17 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 6 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.