Inventario
Consumo no justificado
RD$484
Merma registradaRD$294
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 274 unidades | 280 unidades | 2 unidades | 5 unidades | 1.7 % | 176 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 38.8 kg | 39.6 kg | 353 g | 521 g | 1.3 % | 135 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 134 unidades | 137 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.7 % | 72 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 25 kg | 25.7 kg | 302 g | 366 g | 1.5 % | 42 | 24 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 18.5 L | 18.8 L | 212 ml | 141 ml | 0.8 % | 27 | 7 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 18.1 kg | 18.4 kg | 139 g | 198 g | 1.1 % | 14 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.1 kg | 5.3 kg | 37 g | 176 g | 3.4 % | 8 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 922 unidades | 941 unidades | 3 unidades | 15 unidades | 1.7 % | 5 | 17 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 128 unidades | 131 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.3 % | 2 | 16 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.4 kg | 6.5 kg | 63 g | 23 g | 0.4 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 29 unidades | 29 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -0 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.5 L | 7.5 L | 52 ml | -55 ml | -0.7 % | -8 | 6 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.