Inventario
Consumo no justificado
RD$289
Merma registradaRD$348
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refresco (lata) | 141 unidades | 146 unidades | 2 unidades | 3 unidades | 1.9 % | 86 | 8 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 308 unidades | 313 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.6 % | 70 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 20.3 L | 20.8 L | 181 ml | 262 ml | 1.3 % | 50 | 9 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 8 L | 8.2 L | 46 ml | 217 ml | 2.7 % | 30 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 27.8 kg | 28.5 kg | 430 g | 255 g | 0.9 % | 29 | 23 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 19.6 kg | 19.8 kg | 138 g | 92 g | 0.5 % | 7 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,024 unidades | 1,057 unidades | 14 unidades | 19 unidades | 1.8 % | 7 | 15 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.5 kg | 5.7 kg | 32 g | 113 g | 2.1 % | 5 | 3 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 8.1 kg | 8.3 kg | 48 g | 68 g | 0.8 % | 4 | 5 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 144 unidades | 148 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.2 % | 2 | 19 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 44 unidades | 44 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 8 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 40.3 kg | 40.4 kg | 167 g | -91 g | -0.2 % | -24 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.