Inventario
Consumo no justificado
RD$213
Merma registradaRD$240
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 25.3 kg | 25.9 kg | 254 g | 344 g | 1.4 % | 89 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 252 unidades | 256 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.8 % | 81 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 17 kg | 17.3 kg | 170 g | 156 g | 0.9 % | 18 | 22 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 14.8 L | 15.1 L | 175 ml | 80 ml | 0.5 % | 15 | 9 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.6 L | 5.7 L | 32 ml | 27 ml | 0.5 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 742 unidades | 757 unidades | 9 unidades | 6 unidades | 0.8 % | 2 | 15 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.2 kg | 6.2 kg | 36 g | 24 g | 0.4 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 96 unidades | 97 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 1 | 9 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 88 unidades | 89 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 0 | 14 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.3 kg | 5.4 kg | 51 g | 6 g | 0.1 % | 0 | 6 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 36 unidades | 36 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -1.1 % | -6 | 9 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.1 kg | 14 kg | 136 g | -151 g | -1.1 % | -11 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.