Inventario
Consumo no justificado
RD$150
Merma registradaRD$198
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 22.4 kg | 22.9 kg | 103 g | 305 g | 1.4 % | 79 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 11.6 L | 12 L | 127 ml | 269 ml | 2.3 % | 51 | 15 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.1 kg | 11.3 kg | 131 g | 83 g | 0.8 % | 6 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.4 L | 5.5 L | 71 ml | 34 ml | 0.6 % | 5 | 3 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.1 kg | 5.2 kg | 21 g | 74 g | 1.5 % | 4 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 13.4 kg | 13.5 kg | 103 g | 15 g | 0.1 % | 2 | 26 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 588 unidades | 599 unidades | 7 unidades | 4 unidades | 0.7 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4 kg | 4 kg | 24 g | 27 g | 0.7 % | 1 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 69 unidades | 69 unidades | 1 unidades | -1 unidades | -0.8 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 75 unidades | 76 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 30 unidades | 30 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 7 unidades | 7 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -1.0 % | -2 | 35 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 178 unidades | 180 unidades | 2 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -13 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.