Inventario
Consumo no justificado
RD$213
Merma registradaRD$144
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 154 unidades | 157 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.4 % | 82 | 2 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 18.9 kg | 19.3 kg | 161 g | 196 g | 1.0 % | 51 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 9.9 L | 10.2 L | 89 ml | 216 ml | 2.2 % | 41 | 13 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 76 unidades | 77 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 12 | 7 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4 L | 4 L | 18 ml | 65 ml | 1.7 % | 9 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 9.5 kg | 9.7 kg | 84 g | 103 g | 1.1 % | 7 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 2.7 kg | 2.8 kg | 15 g | 94 g | 3.5 % | 5 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 496 unidades | 510 unidades | 5 unidades | 9 unidades | 1.9 % | 3 | 7 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.4 kg | 4.5 kg | 37 g | 48 g | 1.1 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 70 unidades | 70 unidades | 0 unidades | -1 unidades | -1.0 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 21 unidades | 21 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.7 % | -2 | 6 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 13.7 kg | 13.7 kg | 103 g | -99 g | -0.7 % | -11 | 27 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.