Inventario
Consumo no justificado
RD$154
Merma registradaRD$261
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 200 unidades | 204 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.8 % | 61 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 14.9 kg | 15.3 kg | 158 g | 311 g | 2.1 % | 36 | 33 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 11.9 L | 12.1 L | 158 ml | 82 ml | 0.7 % | 16 | 8 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 86 unidades | 88 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 15 | 5 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.7 kg | 11.9 kg | 74 g | 140 g | 1.2 % | 10 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.7 L | 4.8 L | 57 ml | 52 ml | 1.1 % | 7 | 3 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.8 kg | 5 kg | 38 g | 100 g | 2.1 % | 5 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.2 kg | 3.3 kg | 12 g | 45 g | 1.4 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 580 unidades | 589 unidades | 5 unidades | 4 unidades | 0.7 % | 1 | 11 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 77 unidades | 78 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 0 | 12 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 24 unidades | 24 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -1 | 4 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 22.1 kg | 22.2 kg | 191 g | -79 g | -0.4 % | -21 | 4 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.