Inventario
Consumo no justificado
RD$407
Merma registradaRD$281
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 388 unidades | 396 unidades | 2 unidades | 6 unidades | 1.6 % | 230 | 2 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 28.4 kg | 29 kg | 322 g | 322 g | 1.1 % | 84 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 20.2 L | 20.5 L | 134 ml | 210 ml | 1.0 % | 40 | 12 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 127 unidades | 129 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 27 | 8 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 8 L | 8.3 L | 87 ml | 140 ml | 1.7 % | 20 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 26.2 kg | 26.5 kg | 225 g | 23 g | 0.1 % | 3 | 33 | Por qué cambió › |
| Yuca | 7 kg | 7.2 kg | 95 g | 38 g | 0.5 % | 2 | 3 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7.5 kg | 7.6 kg | 89 g | 16 g | 0.2 % | 1 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 138 unidades | 139 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 0 | 14 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 19 kg | 19.2 kg | 236 g | 4 g | 0.0 % | 0 | 2 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 998 unidades | 1,008 unidades | 11 unidades | -1 unidades | -0.1 % | -0 | 14 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 39 unidades | 39 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -1 | 8 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 20 unidades | 20 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.8 % | -4 | 32 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.