Confianza en los datos
Aquí puede comprobar qué llegó, cuándo llegó, qué falta y qué no vamos a ver nunca. Cada fila lleva a la pantalla donde está el registro que la sostiene.
Estado del día
Cerraron las 5 sucursales que estaban abiertas ese día.
Lo anotado sobre este día
Sin observaciones de calidad para esta fecha. Eso no quiere decir que no falte nada: quiere decir que nada quedó anotado.
Frescura de las fuentes
Ninguna fuente está envejecida en este corte. Esto describe el estado de la carga, no el día que usted tenga seleccionado arriba.
| Fuente | Alcance | Última carga | Hace | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Toda la cadena | 21 ago, 05:00 | hace 13 h | Al día | Ver qué pasó › |
| Eventos cercanos | Toda la cadena | 21 ago, 05:10 | hace 13 h | Al día | Ver qué pasó › |
| Ventas del sistema | Pinturas | 21 ago, 18:05 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Ventas del sistema | Km 9 | 21 ago, 18:05 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Ventas del sistema | Charles de Gaulle | 21 ago, 18:05 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Ventas del sistema | Zona Universitaria | 21 ago, 18:05 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Ventas del sistema | Villa Altagracia | 21 ago, 18:05 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Cierre de turno | Pinturas | 21 ago, 18:15 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Cierre de turno | Km 9 | 21 ago, 18:15 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Cierre de turno | Charles de Gaulle | 21 ago, 18:15 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Cierre de turno | Zona Universitaria | 21 ago, 18:15 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
| Cierre de turno | Villa Altagracia | 21 ago, 18:15 | hace menos de una hora | Al día | Ver qué pasó › |
Se considera envejecida una fuente que pase 18 horas sin entregar nada. Ese umbral es un supuesto todavía sin confirmar: depende de si el punto de venta de la sucursal sigue vendiendo cuando se cae el internet, y esa pregunta sigue abierta. El corte de estos datos es 21 ago, 18:15.
Días utilizables de los últimos 30
De los últimos 30 días, 30 cerraron completos, 0 quedaron parciales y 0 no tienen datos.
- Completo
- Parcial
- Sin datos
Los que no se pueden usar como día completo
Los treinta días cerraron completos. Cualquiera de ellos se puede comparar contra otro.
Sucursales incluidas
Estas son las sucursales de las que recibimos datos. No son necesariamente todas las que opera la cadena: esta pantalla no cuenta locales, solo los que llegan en el archivo. Si falta una, ningún total de esta consola la incluye.
| Sucursal | Cómo se confirmó | Con datos desde | El 6 ago | |
|---|---|---|---|---|
| Pinturas | Confirmada en un listado público | 1 ene 2026, el inicio de la ventana | Reportó | Ver qué pasó › |
| Km 9 | Confirmada en un listado público | 1 ene 2026, el inicio de la ventana | Reportó | Ver qué pasó › |
| Charles de Gaulle | Confirmada en un listado público | 9 mar 2026, cuando abrió | Reportó | Ver qué pasó › |
| Zona Universitaria | Confirmada en un listado público | 1 ene 2026, el inicio de la ventana | Reportó | Ver qué pasó › |
| Villa Altagracia | Informada por el cliente, sin confirmar aparte | 1 ene 2026, el inicio de la ventana | Reportó | Ver qué pasó › |
Lo que estos datos no cubren
- PedidosYa no entra en el cierre del sistema
PedidosYa no está en el sistema del cliente. No hay datos de este canal; falta confirmar volumen y origen.
Nota de origen: No está en el sistema del cliente; punto ciego confirmado
Ver el registro ›
Canales y qué se sabe de cada uno
| Canal | Entra en el cierre | Nota de origen | |
|---|---|---|---|
| Mostrador | Sí | Sin nota | Ver el desglose › |
| Uber Eats | Sí | Comisión estimada; falta confirmar el contrato real | Ver el desglose › |
| Crédito | Sí | Clientes con venta a crédito | Ver el desglose › |
| PedidosYa | No | No está en el sistema del cliente; punto ciego confirmado | Ver por qué falta › |